【陸上競技部】男子第75回・女子第31回関東高等学校駅伝競走大会

男子 第26位 2時間10分03秒 東京高校歴代新記録
1区 10km   佐藤 陸   29.54 区間13位 チーム13位
2区 3km        西野 遥斗  09.16 区間43位 チーム17位
3区 8.1075km 林 凌汰   25.35 区間35位 チーム23位
4区 8.0875km 矢原 功大  25.04 区間16位 チーム22位
5区 3km    山崎 悠貴  09.23 区間39位 チーム23位
6区 5km    丸山 大地  15.09 区間17位 チーム24位
7区 5km    源水 智毅  15.42 区間36位 チーム26位

女子 第29位 2時間16分39秒
1区 6km   河野 花   19.51 区間6位 チーム6位
2区 4.0975km 久田 菜那  14.52 区間33位 チーム17位
3区 3km   長谷川このみ 10.54 区間31位 チーム19位
4区 3km   大宮司歩夢  12.29 区間40位 チーム30位
5区 5km   佐々木 希  18.28 区間29位 チーム29位

 

2022-11-19